AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. AFAD verilerine göre son olarak geçtiğimiz gece saat 01.00’de Siirt’in Pervari ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 6 Mayıs tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-05-06 06:43:45 | 37.87389 | 27.58444 | 7.23 | ML | 1.2 | Germencik (Aydın) |
2024-05-06 05:58:33 | 39.49528 | 25.79944 | 7.01 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [22.98 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-05-06 04:31:35 | 38.39028 | 37.37556 | 7.03 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-06 04:10:58 | 37.75056 | 36.57833 | 6.99 | ML | 2.2 | Andırın (Kahramanmaraş) |
2024-05-06 03:47:44 | 37.14167 | 36.52583 | 7.26 | ML | 1.8 | Hasanbeyli (Osmaniye) |
2024-05-06 03:43:09 | 37.77639 | 36.59 | 7.0 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-05-06 03:26:31 | 38.85778 | 26.43333 | 8.28 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [21.53 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-06 03:25:09 | 38.23667 | 38.72833 | 11.3 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
2024-05-06 02:56:28 | 36.83722 | 27.90722 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.57 km] Datça (Muğla) |
2024-05-06 02:50:33 | 38.29278 | 38.8775 | 6.55 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
2024-05-06 02:43:37 | 37.05417 | 28.84722 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-05-06 02:29:13 | 38.91056 | 43.51 | 12.41 | ML | 1.4 | Van Gölü – [03.19 km] Tuşba (Van) |
2024-05-06 02:09:50 | 40.05194 | 36.03722 | 20.29 | ML | 1.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-05-06 01:46:53 | 38.08806 | 38.47694 | 6.25 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) |
2024-05-06 01:42:53 | 38.01444 | 29.12944 | 10.8 | ML | 0.9 | Pamukkale (Denizli) |
2024-05-06 01:27:46 | 38.25639 | 37.7575 | 7.04 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
2024-05-06 01:25:18 | 37.73889 | 36.55944 | 7.09 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-05-06 01:16:54 | 40.44889 | 41.76083 | 7.0 | ML | 1.1 | Oltu (Erzurum) |
2024-05-06 01:05:38 | 37.73444 | 36.55528 | 6.93 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-05-06 01:00:24 | 38.005 | 42.72278 | 7.0 | ML | 2.8 | Pervari (Siirt) |
2024-05-06 00:56:35 | 37.77333 | 36.52139 | 6.78 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-05-06 00:53:17 | 38.88583 | 27.91861 | 8.86 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.24 17:11:11 38.0770 36.7365 4.9 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 16:21:40 37.8112 26.9192 17.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.24 16:15:06 40.0475 36.0852 8.1 -.- 2.1 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 16:03:04 40.0807 36.0017 2.1 -.- 1.8 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 15:18:11 38.0803 42.9520 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.04.24 14:59:14 38.0483 26.1408 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.24 14:33:26 37.9833 43.1743 16.0 -.- 2.4 -.- ALACAYAR-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 14:16:56 40.0502 36.0730 3.3 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 14:11:20 38.0348 42.9290 7.9 -.- 2.0 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 13:40:32 40.0550 36.0813 16.9 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 13:06:03 39.0123 27.8788 9.2 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.24 12:59:32 38.4567 27.3113 5.0 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.04.24 12:08:53 40.4268 28.8432 5.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.24 12:01:34 40.8055 31.5977 5.3 -.- 1.8 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.04.24 11:58:51 36.1415 33.7317 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.04.24 10:38:48 37.6275 35.7987 8.1 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.04.24 09:58:51 38.1340 36.7275 14.1 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:52:24 38.1235 36.6187 5.8 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:31:27 38.8143 37.5247 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.24 07:48:56 40.0923 35.9790 3.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 06:04:04 36.4257 29.3655 18.4 -.- 1.6 -.- PALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.04.24 05:41:26 40.0643 36.0615 5.0 -.- 3.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 05:05:37 40.0480 36.0018 7.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 04:47:13 40.0832 35.9667 5.0 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.24 04:35:14 39.9343 39.6535 5.0 -.- 2.6 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.24 03:16:37 40.4758 29.2743 8.7 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.04.24 03:12:36 37.1137 36.5573 5.0 -.- 1.7 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2024.04.24 02:22:48 38.3135 37.8100 1.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.24 02:04:12 38.0788 38.1723 5.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.24 01:26:59 40.0557 35.9840 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 01:00:47 36.5837 29.3767 15.4 -.- 1.4 -.- GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.04.23 23:45:06 37.9247 36.1272 2.4 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.23 22:18:19 37.8698 36.4885 8.9 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 22:02:54 40.0782 35.9550 7.5 -.- 1.8 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.23 20:57:02 37.8832 36.5235 2.2 -.- 2.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 20:52:18 37.8243 37.6855 5.2 -.- 1.9 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.23 19:44:33 37.4825 35.4238 1.2 -.- 1.3 -.- MAZILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.23 19:40:19 39.7880 39.2027 11.7 -.- 1.8 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel
2024.04.23 19:25:51 38.3605 37.3885 5.5 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 18:55:36 40.0595 35.9688 5.0 -.- 2.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.23 18:50:02 37.8762 26.9190 4.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 18:00:35 38.2572 38.6507 5.1 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:16:49 38.3305 37.6168 5.0 -.- 2.4 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:12:30 37.8463 26.9523 3.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 16:21:06 36.6273 27.9993 71.3 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.04.23 16:11:12 38.1108 37.0613 5.2 -.- 1.7 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 15:34:05 37.2650 36.9975 5.3 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
11 Aralık 2024SPOR
11 Aralık 2024GÜNDEM
11 Aralık 2024SPOR
11 Aralık 2024SPOR
11 Aralık 2024GÜNDEM
11 Aralık 2024GÜNDEM
11 Aralık 2024