DOLAR 46,4792 -0.02%
EURO 53,3552 0.15%
ALTIN 6.205,18-1,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.735 s Değişim: -0.63% -92,85 Adet:   8.298 Mio.Lot Hacim:   198.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,02 -2,32 18:09:54
  • AGHOL 34,10 -0,70 18:08:09
  • AGROT 2,78 -1,07 18:08:03
  • AHGAZ 35,60 -0,67 18:08:01
  • AKBNK 81,85 0,92 18:09:50
  • AKSA 11,79 -3,12 18:09:33
  • AKSEN 87,00 -0,46 18:09:18
  • ALARK 103,60 0,68 18:09:33
  • ALFAS 54,95 2,23 18:09:27
  • ALTNY 16,15 0,62 18:08:29
  • ANHYT 107,70 5,59 18:09:48
  • ANSGR 29,62 4,30 18:09:36
  • ARCLK 103,50 -0,29 18:09:52
  • ARDYZ 57,45 -0,61 18:09:55
  • ASELS 402,50 -2,01 18:09:29
  • ASTOR 294,75 -1,75 18:09:51
  • AVPGY 56,25 2,09 18:09:12
  • BERA 17,28 -5,16 18:09:39
  • BIMAS 383,25 -2,17 18:09:49
  • BRSAN 608,00 -2,17 18:09:46
  • BRYAT 1.978,00 -1,20 18:09:06
  • BSOKE 35,82 2,87 18:08:54
  • BTCIM 6,04 1,17 18:09:29
  • CANTE 1,48 -1,33 18:09:34
  • CCOLA 80,10 -0,06 18:09:33
  • CIMSA 49,76 -1,85 18:09:28
  • CLEBI 1.653,00 -1,08 18:09:02
  • CWENE 41,12 -0,44 18:09:50
  • DOAS 199,00 0,86 18:08:23
  • DOHOL 21,40 -4,46 18:09:51
  • ECILC 82,35 -1,20 18:09:41
  • EFOR 15,75 9,15 18:09:19
  • EGEEN 5.625,00 -1,36 17:59:59
  • EKGYO 21,94 -1,70 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,48 0,00 18:09:45
  • ENJSA 107,90 -2,44 18:08:22
  • ENKAI 94,40 0,11 18:09:33
  • EREGL 40,02 0,05 18:09:50
  • EUPWR 88,35 5,30 18:09:51
  • FROTO 91,10 -0,82 18:09:23
  • GARAN 143,70 -0,21 18:09:49
  • GESAN 76,70 9,89 18:09:45
  • GOLTS 328,25 -0,98 17:57:24
  • GRTHO 248,80 -1,47 18:09:46
  • GSRAY 1,05 -0,94 18:09:18
  • GUBRF 490,00 -4,95 18:09:26
  • HALKB 47,48 -3,30 18:09:52
  • HEKTS 4,16 2,21 18:09:56
  • IEYHO 130,90 0,85 18:09:23
  • ISCTR 15,36 -0,71 18:09:42
  • ISMEN 37,48 -1,16 18:09:41
  • KARSN 13,54 -3,49 18:09:28
  • KCAER 15,39 0,59 18:09:30
  • KCHOL 195,30 -2,20 18:09:47
  • KONTR 5,54 -9,92 18:09:53
  • KONYA 3.825,00 -0,71 18:05:16
  • KRDMD 40,78 0,89 18:09:28
  • KTLEV 181,00 -2,69 18:09:44
  • LMKDC 28,98 -0,28 18:09:12
  • MAGEN 38,18 5,35 18:08:20
  • MAVI 42,00 0,00 18:09:29
  • MGROS 687,00 -1,58 18:09:27
  • MIATK 46,80 0,26 18:09:49
  • MPARK 454,25 2,66 18:09:41
  • OBAMS 6,86 -2,70 18:08:57
  • ODAS 9,20 1,66 18:09:39
  • OTKAR 352,00 -0,28 18:09:30
  • OYAKC 21,60 -1,73 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,56 -1,27 18:09:47
  • PASEU 118,50 0,42 18:05:16
  • PETKM 20,12 -1,47 18:09:46
  • PGSUS 183,70 -0,54 18:09:44
  • RALYH 203,00 -4,61 18:09:49
  • REEDR 7,19 1,55 18:09:40
  • RYGYO 31,50 -3,08 18:09:14
  • SAHOL 100,80 -1,66 18:09:51
  • SASA 2,73 -1,80 18:09:57
  • SELEC 167,60 2,13 18:09:53
  • SISE 46,28 -2,36 18:09:57
  • SKBNK 15,60 1,30 18:09:45
  • SMRTG 12,61 1,61 18:09:54
  • SOKM 48,20 -2,43 18:09:57
  • TABGD 252,00 -0,10 17:58:41
  • TAVHL 297,00 -2,46 18:09:38
  • TCELL 113,40 -2,24 18:09:57
  • THYAO 326,75 -0,53 18:09:42
  • TKFEN 136,20 -1,94 18:09:36
  • TOASO 327,75 -1,28 18:09:40
  • TRALT 51,25 -1,06 18:09:12
  • TRENJ 90,00 -3,54 18:08:31
  • TRMET 115,00 -5,35 18:09:38
  • TSKB 12,40 -0,96 18:09:48
  • TTKOM 63,10 -1,41 18:09:56
  • TTRAK 450,00 2,04 18:09:01
  • TUPRS 226,90 1,25 18:09:51
  • TURSG 6,45 -1,68 18:09:36
  • ULKER 109,80 -1,32 18:09:42
  • VAKBN 35,00 -0,46 18:09:52
  • VESTL 24,30 -4,71 18:08:08
  • YEOTK 108,90 0,93 18:09:23
  • YKBNK 43,38 1,59 18:09:50
  • ZOREN 2,91 -1,69 18:08:03
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu