DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22782162,91%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2273593 19731846 % 2.63917 14:52
  • Ethereum 108958 120240796.63469 % 2.31014 14:52
  • Tether 32.98 114329209286.92 % -0.01679 14:50
  • BNB 19377.73 153856150 % 2.01462 14:52
  • Solana 6107.17 464726257.96866 % 2.77517 14:52
  • USDC 32.97 34159912263.779 % -0.04666 14:52
  • XRP 19.84 55960868753 % 2.2865 14:52
  • Lido Staked Ether 108951 9822403.5421735 % 2.32522 14:52
  • Dogecoin 4.48 145282496383.7 % 5.033 14:52
  • Toncoin 220.41 2516513112.2946 % -1.39304 14:52
  • Cardano 13.96 35576177709.483 % 2.7755 14:52
  • TRON 4.53 87059680152.012 % 0.19221 14:52
  • Avalanche 960.66 394830256.79558 % 4.52632 14:52
  • Wrapped Bitcoin 2274416 154534.93092871 % 2.68404 14:52
  • Shiba Inu 0.00057116 5.8926164879347E+14 % 3.62689 14:52
  • Chainlink 451 608099971.30834 % 2.27688 14:52
  • Polkadot 193.5 1392600324.2351 % 1.39842 14:52
  • Bitcoin Cash 12863.43 19738549.896651 % 4.59436 14:52
  • NEAR Protocol 191.31 1105929908.5701 % 3.05065 14:52
  • Uniswap 256.35 753766667 % 2.81275 14:52
  • Litecoin 2369.87 74796308.233471 % 1.33249 14:52
  • LEO Token 191.38 925885268.9 % -0.02884 14:52
  • Dai 32.94 5254485050.8132 % -0.09966 14:50
  • Pepe 0.00040467 4.2069E+14 % 3.43456 14:52
  • Wrapped eETH 113782 1474162.3611048 % 2.1179 14:52
  • Polygon 17.14 9282943566.204 % 2.31814 14:52
  • Kaspa 6.22 24296720208.472 % 4.80517 14:52
  • Internet Computer 321.76 467174551.47778 % 2.01823 14:52
  • Ethereum Classic 762.94 148088058.1391 % 2.87582 14:52
  • Aptos 236.97 468653501.80127 % 5.1779 14:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.54 2521012371 % 4.75377 14:52
  • Ethena USDe 32.9 3232002510.4229 % -0.09749 14:52
  • Monero 5389.96 18445342.602148 % 0.64248 14:52
  • Stellar 3.38 29347675658.278 % 0.68111 14:52
  • Stacks 63.13 1476210257.6187 % 3.20673 14:52
  • Mantle 27.64 3266841707.8368 % -1.62321 14:52
  • Filecoin 151.71 574007217 % 4.86275 14:52
  • dogwifhat 86.77 998926392 % 1.0882 14:52
  • Render 218.03 392459381.45549 % -2.27092 14:52
  • OKB 1373.86 60000000 % 2.77526 14:52
  • Hedera 2.29 35864803624.283 % 3.56956 14:52
  • Injective 837.83 97152222.33 % -0.42703 14:52
  • Cosmos Hub 208.21 390688369.81327 % 3.52099 14:52
  • Maker 86947 930401.88338989 % -2.15044 14:52
  • Cronos 3.02 26821954675.91 % 1.0519 14:52
  • Arbitrum 24.22 3339278542 % 2.29771 14:52
  • Bittensor 11262.21 7133220 % -5.67061 14:52
  • Immutable 50.97 1540350203.3898 % 4.12527 14:52
  • VeChain 0.939858 80985041177 % 2.85834 14:52
  • Arweave 1064.37 65454185.538151 % 5.41601 14:52
  • Bonk 0.00096785 69474461693558 % 4.87934 14:52
  • Optimism 58.13 1121728540 % 2.45573 14:52
  • Sui 25.88 2512208503.6839 % 1.89071 14:52
  • The Graph 6.63 9548531509.1655 % 4.12043 14:52
  • Rocket Pool ETH 122059 500886.01104794 % 2.21091 14:51
  • FLOKI 0.00603743 9691911113936 % 2.53659 14:52
  • Renzo Restaked ETH 110521 526058.09007707 % 2.23501 14:51
  • Mantle Staked Ether 113318 466130.69019131 % 2.45161 14:51
  • Bitget Token 37.62 1400001000 % 1.91548 14:52
  • THORChain 154.67 337028317 % -1.38769 14:52
  • JasmyCoin 1.077 48419999999.306 % 12.57087 14:52
  • Theta Network 50.41 1000000000 % 4.26596 14:52
  • Jupiter 37.12 1350000000 % 7.97144 14:52
  • Aave 3291.12 14877981.022372 % 2.65837 14:52
  • Notcoin 0.471261 102491025358.11 % 1.54635 14:52
  • WhiteBIT Coin 333.52 144118517.10815 % 0.19189 14:52
  • Ondo 33.01 1443764727.5882 % 1.08741 14:52
  • Lido DAO 52.84 893755968.92147 % 2.30972 14:52
  • Pyth Network 12.81 3624988896.4333 % -0.87292 14:52
  • Brett 4.39 9910188421.6404 % 0.3083 14:52
  • Fantom 15.34 2803634835.5266 % 4.0894 14:52
  • Core 46.57 900324850.31836 % 4.33535 14:52
  • Celestia 196.7 200221609.94157 % 2.30714 14:52
  • Algorand 4.76 8226858059.5017 % 3.24393 14:52
  • Sei 12.16 3175000000 % 0.0704 14:52
  • ether.fi Staked ETH 109000 346275.29840135 % 2.26185 14:41
  • Quant 2408.64 14544176.164091 % 0.09101 14:52
  • Flow 22.1 1521741807.0935 % 0.25666 14:52
  • Gate 255.14 130359277.55887 % 1.75143 14:52
  • Marinade Staked SOL 7365.62 4438552 % 2.80082 14:51
  • MANTRA 37.41 831324626.4 % -5.58263 14:52
  • Beam 0.614853 50308507573 % 4.33163 14:52
  • KuCoin 320.35 95540492.288561 % 1.15214 14:52
  • MultiversX 1106.4 27232888 % 1.22481 14:52
  • Bitcoin SV 1525.13 19734509.375 % 4.85514 14:52
  • Axie Infinity 202.56 148171039.18552 % 3.76209 14:52
  • Helium 174.83 167829061.81775 % 0.12152 14:52
  • GALA 0.786232 36971867989.736 % 2.82566 14:52
  • BitTorrent 2.99E-5 9.68246428571E+14 % 5.63664 14:52
  • Ethereum Name Service 876.45 32836304.840448 % -0.00597 14:52
  • EOS 19.13 1500639600.8383 % 1.89133 14:52
  • ORDI 1341.28 21000000 % 5.99898 14:52
  • Popcat 28.75 979978669.96 % -0.52143 14:52
  • Flare 0.632962 44365943708.435 % 0.95703 14:52
  • Tokenize Xchange 348.55 79995999.945184 % 2.2157 14:52
  • Kelp DAO Restaked ETH 110966 248269.75415106 % 1.4002 14:52
  • NEO 387.33 70530000 % 4.16775 14:52
  • Akash Network 108.29 242000864.65392 % 4.73532 14:52
  • dYdX 42.96 606068271.45613 % 1.17497 14:52
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusuescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortgebze escortporno izlecasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu