DOLAR 50,38780,05%
EURO 55,5336-0,04%
ALTIN 6.268,50-0,19
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3245979 20112878 % -1.24932 14:17
  • Ethereum 91638 122224475.73781 % -0.1256 14:17
  • Tether 50.36 175398004599.97 % 0.08418 14:17
  • BNB 29693 131510502.18 % -0.75267 14:17
  • USDC 50.35 69058328264.901 % 0.0566 14:17
  • XRP 48.1 63516606953 % -1.24667 14:17
  • Solana 3587.86 591684466.20035 % -1.44829 14:17
  • TRON 15.36 95043658590.643 % -0.63487 14:17
  • Figure Heloc 53.23 26697666876.969 % 0.07417 14:17
  • Hyperliquid 3322.46 237730949.46 % -2.48933 14:17
  • Zcash 43854 17044047.02604 % -2.72403 14:17
  • Monero 25291 18831778.36313 % 0.10042 14:17
  • Dogecoin 2.96 156766382860.17 % -0.61454 14:17
  • LEO Token 463.76 919857851.9 % 0.7073 14:17
  • USDS 50.39 8435538110.5665 % 0.13472 14:17
  • WhiteBIT Coin 3148.13 118657693 % -0.93915 14:17
  • Chainlink 462.18 766849970.42488 % -1.31634 14:17
  • Cardano 7.69 37572945976.803 % -1.4172 14:17
  • Stellar 6.93 35407552931.955 % -1.2941 14:17
  • Rain 0.346108 714409616455.91 % 87.7371 14:17
  • Bitcoin Cash 10455.19 20117559.271651 % -1.11577 14:17
  • NEAR Protocol 159.29 1311853307 % 0.46472 14:17
  • Litecoin 2237.29 77833873.895258 % -1.81959 14:17
  • Canton 4.18 40062882265.376 % 1.73834 14:17
  • Avalanche 359.5 446469293.59104 % -1.57306 14:17
  • Tether Gold 193915 808994.63 % 0.7827 14:17
  • Uniswap 258.28 607561895.87598 % -0.93456 14:17
  • USD1 50.33 3034453469.6394 % 0.18383 14:17
  • Gram (prev. Toncoin) 52.47 2858000003.9397 % -0.33941 14:17
  • Sui 36.24 4139043544.1304 % -1.14245 14:17
  • Hedera 2.93 44327622297.809 % -1.0013 14:17
  • PayPal USD 50.38 2518639243.5189 % 0.11782 14:17
  • Ondo US Dollar Yield 58.07 2071442296.9865 % 0.1269 14:17
  • Shiba Inu 0.00019428 5.8923796721541E+14 % -1.90066 14:17
  • Quant 7800.9 14556178.164081 % -0.45289 14:17
  • Cronos 2.18 51946177076.381 % -1.54166 14:17
  • Bittensor 9497.67 11731836.218604 % -1.95835 14:17
  • Circle USYC 57.65 1764324012.1089 % 0.11599 14:17
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.46 1745416880.3145 % 0.03231 14:17
  • MemeCore 41.83 2298434524.7169 % 0.71569 14:17
  • OKB 4272.17 21000000 % -2.88538 14:17
  • PAX Gold 193999 447525.178687 % 0.77871 14:17
  • Aave 5490.85 15441047.453852 % 1.51396 14:17
  • Falcon USD 50.16 1652010391.6956 % 0.10123 14:17
  • Pepe 0.00019281 4.2069E+14 % -4.01963 14:17
  • Ethena 5.87 13500000000 % -3.19798 14:17
  • World Liberty Financial 2.31 31780463179 % -3.29795 14:17
  • Aster 27.71 2571858486.4432 % 4.26405 14:17
  • USDD 50.3 1406524765 % 0.07609 14:17
  • Internet Computer 118.05 558966879.6985 % 5.22721 14:17
  • HTX DAO 7.411E-5 8.8884637053819E+14 % -0.66906 14:17
  • Pump.fun 0.142596 458239612136.42 % -2.92975 14:17
  • Polkadot 36.89 1712377460.7849 % -0.64585 14:17
  • Morpho 87.19 705567551.46963 % -2.02973 14:17
  • Mantle 18.51 3312003382.5368 % -2.72443 14:17
  • Sky 2.56 23418909343.844 % -6.71697 14:17
  • JUST 7.23 8018019892.3417 % -0.71575 14:17
  • Bitget Token 81.05 699992029.6481 % 1.07956 14:17
  • Worldcoin 13.29 3788118811.538 % 0.58935 14:17
  • Venice Token 1013.93 48990317.83296 % 3.40466 14:17
  • Ethereum Classic 296.28 159043317.80365 % -1.92915 14:17
  • Arbitrum 6.7 6892115031 % -2.05489 14:17
  • KuCoin 312.48 139655021.2774 % 0.32539 14:17
  • Jupiter 12.93 3319369204.37 % -2.41091 14:17
  • POL (ex-MATIC) 4 10650787187.432 % -1.88939 14:17
  • Gate 376.48 104710335.77016 % -5.89107 14:17
  • Render 69.04 556476070.22883 % -1.39325 14:17
  • Midnight 2.23 16607399400.635 % -9.90458 14:17
  • Kaspa 1.33 27812024491.9 % -2.9414 14:17
  • Algorand 3.99 9080137630.089 % -0.78596 14:17
  • Cosmos Hub 66.67 542214561.45715 % 1.36154 14:17
  • Pi Network 3.11 11393113387.99 % -2.70376 14:17
  • GHO 50.31 699000000 % 0.07809 14:17
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 568.37 60654072.664163 % 0.12584 14:17
  • Injective 339.57 100000000 % -4.40166 14:17
  • NEXO 33.25 1000000000 % -0.15897 14:17
  • Lighter 131.21 250000000 % -11.69729 14:17
  • Pearl 81.52 381033740.45456 % 9.11952 14:17
  • Bitway 20.52 1505787513.6457 % -30.12221 14:17
  • XDC Network 1.48 19946688440 % 3.62721 14:17
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.24 545453370.0525 % 0.11611 14:17
  • LayerZero 71.79 399976127.72813 % 2.86766 14:17
  • Beldex 3.64 7871923266.8424 % -1.00413 14:17
  • Pieverse 97.31 274750000 % 5.304 14:17
  • EURC 55.47 465259001.98746 % 0.30592 14:17
  • Filecoin 30.33 846605698 % -1.8319 14:17
  • PancakeSwap 79.01 317830094.66914 % -2.43082 14:17
  • Stacks 13.1 1883061656.502 % -3.20261 14:17