AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor.?
Tarih(TS) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|
2024-04-26 11:10:40 | 2.0 | Germencik (Aydın) |
2024-04-26 10:27:38 | 1.9 | Afşin (Kahramanmaraş) |
2024-04-26 10:11:19 | 2.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-26 10:05:00 | 1.4 | Menderes (İzmir) |
2024-04-26 09:57:27 | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-04-26 09:53:47 | 2.2 | Yayladere (Bingöl) |
2024-04-26 09:27:06 | 2.0 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.87 km] Mudanya (Bursa) |
2024-04-26 09:19:04 | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-04-26 09:05:21 | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-26 08:51:22 | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-04-26 08:15:01 | 1.0 | Demirci (Manisa) |
2024-04-26 07:12:22 | 1.7 | Ege Denizi – [29.62 km] Datça (Muğla) |
2024-04-26 05:19:03 | 2.0 | Ege Denizi – [29.01 km] Datça (Muğla) |
2024-04-26 05:09:39 | 1.9 | Ege Denizi – [25.40 km] Datça (Muğla) |
2024-04-26 04:48:38 | 1.7 | Samandağ (Hatay) |
2024-04-26 04:47:23 | 1.3 | Ege Denizi – [34.54 km] Karaburun (İzmir) |
2024-04-26 03:56:20 | 2.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-26 03:56:04 | 2.0 | Ege Denizi – [10.71 km] Çeşme (İzmir) |
2024-04-26 03:54:41 | 2.7 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-26 03:18:57 | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-04-26 03:12:47 | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-04-26 03:00:45 | 1.3 | Biga (Çanakkale) |
2024-04-26 02:46:55 | 2.5 | Andırın (Kahramanmaraş) |
2024-04-26 00:56:29 | 2.8 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [53.82 km] Başkale (Van) |
2024-04-26 00:54:29 | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [54.23 km] Başkale (Van) |
2024-04-25 23:50:06 | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-04-25 23:35:54 | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
2024-04-25 23:34:23 | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-04-25 23:19:19 | 2.5 | Gediz (Kütahya) |
2024-04-25 22:47:26 | 1.4 | Darende (Malatya) |
2024-04-25 22:43:45 | 0.8 | Pütürge (Malatya) |
2024-04-25 22:32:38 | 1.9 | Beypazarı (Ankara) |
2024-04-25 22:30:55 | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 22:16:57 | 1.5 | Halkapınar (Konya) |
2024-04-25 22:03:57 | 1.8 | Darende (Malatya) |
2024-04-25 21:57:51 | 1.5 | Genç (Bingöl) |
2024-04-25 21:47:19 | 1.2 | Van Gölü – [14.43 km] Adilcevaz (Bitlis) |
2024-04-25 21:27:56 | 3.1 | Ege Denizi – [75.27 km] Karaburun (İzmir) |
2024-04-25 20:48:45 | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-04-25 20:46:15 | 2.7 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-04-25 20:19:03 | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-04-25 19:45:50 | 1.5 | Yeşilhisar (Kayseri) |
2024-04-25 19:21:18 | 1.3 | Sivrice (Elazığ) |
2024-04-25 19:15:06 | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-04-25 18:29:17 | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-04-25 18:02:25 | 1.0 | Kahta (Adıyaman) |
2024-04-25 17:00:17 | 2.2 | Menderes (İzmir) |
2024-04-25 16:36:47 | 1.5 | Zile (Tokat) |
2024-04-25 16:35:24 | 2.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-25 16:16:18 | 1.5 | Menteşe (Muğla) |
2024-04-25 16:06:42 | 2.3 | Buca (İzmir) |
2024-04-25 15:39:34 | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 15:10:43 | 2.0 | Shirak (Ermenistan) – [32.57 km] Akyaka (Kars) |
2024-04-25 14:34:46 | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 14:29:19 | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 14:13:21 | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 12:43:48 | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 12:39:19 | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 12:28:36 | 1.7 | Keban Barajı – [04.61 km] Merkez (Elazığ) |
2024-04-25 12:16:10 | 1.9 | Menteşe (Muğla) |
2024-04-25 11:39:13 | 1.8 | Sütçüler (Isparta) |
2024-04-25 10:51:52 | 1.3 | Dursunbey (Balıkesir) |
2024-04-25 10:44:40 | 2.1 | Pütürge (Malatya) |
2024-04-25 09:47:56 | 1.8 | Buldan (Denizli) |
2024-04-25 09:28:08 | 1.5 | Burhaniye (Balıkesir) |
2024-04-25 08:44:09 | 1.8 | Merkez (Çorum) |
2024-04-25 08:36:21 | 2.1 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.65 km] Marmaris (Muğla) |
2024-04-25 07:53:11 | 2.1 | Ege Denizi – [32.79 km] Datça (Muğla) |
2024-04-25 07:37:32 | 1.4 | Seyitgazi (Eskişehir) |
2024-04-25 07:36:11 | 0.9 | Battalgazi (Malatya) |
2024-04-25 07:07:54 | 2.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 07:04:16 | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-04-25 06:59:57 | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-25 06:36:56 | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) |
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremin meydan geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15.67 KM olarak kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-27 01:30:37 | 39.86889 | 40.22528 | 15.67 | MW | 4.1 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2024-04-27 01:12:33 | 38.26639 | 37.76806 | 7.17 | ML | 2.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-04-27 00:57:06 | 38.28056 | 38.77472 | 7.47 | ML | 2.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-04-26 23:54:14 | 37.31 | 37.07917 | 7.0 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 23:46:47 | 37.07917 | 28.44917 | 7.05 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-04-26 23:46:46 | 37.70306 | 35.38528 | 7.11 | ML | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-04-26 23:36:37 | 40.02694 | 35.95083 | 7.0 | ML | 1.4 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-26 23:31:26 | 38.76861 | 40.02 | 6.99 | ML | 1.8 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
2024-04-26 23:31:21 | 37.47083 | 37.18444 | 6.98 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 23:19:43 | 35.65972 | 29.33278 | 12.44 | ML | 1.7 | Akdeniz – [65.99 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-04-26 23:16:55 | 40.88833 | 34.5425 | 6.81 | ML | 1.2 | İskilip (Çorum) | Detay |
2024-04-26 23:03:24 | 38.98389 | 27.89333 | 6.67 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-04-26 22:57:44 | 38.96667 | 26.2525 | 6.24 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [36.47 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-04-26 22:13:41 | 38.35806 | 37.39972 | 6.97 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 22:07:16 | 38.12028 | 37.88278 | 6.69 | ML | 2.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-04-26 21:54:46 | 39.13972 | 28.41722 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2024-04-26 21:49:29 | 40.00667 | 36.055 | 4.18 | ML | 1.4 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-26 21:44:21 | 37.40639 | 26.94722 | 36.94 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [24.51 km] Didim (Aydın) | Detay |
2024-04-26 21:35:24 | 40.05722 | 35.9275 | 7.02 | ML | 1.5 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2024-04-26 21:28:02 | 37.82417 | 26.83583 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [28.36 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-04-26 21:23:14 | 38.5975 | 37.12111 | 7.83 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-26 21:15:08 | 37.73222 | 36.56056 | 7.0 | ML | 1.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 20:42:18 | 37.97333 | 27.14333 | 6.71 | ML | 2.2 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.90 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-04-26 20:40:54 | 37.92306 | 36.23667 | 6.31 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-04-26 20:35:41 | 37.54139 | 37.22833 | 8.11 | ML | 2.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 19:42:55 | 40.15472 | 40.96722 | 6.97 | ML | 1.8 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
2024-04-26 19:06:54 | 37.405 | 36.855 | 7.0 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 18:19:06 | 37.92167 | 36.53889 | 7.0 | ML | 2.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 17:52:56 | 37.9225 | 37.74806 | 7.0 | ML | 2.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-04-26 17:36:51 | 37.26 | 36.88694 | 7.0 | ML | 3.2 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-04-26 17:24:45 | 40.00472 | 39.84111 | 7.0 | ML | 1.5 | Demirözü (Bayburt) | Detay |
2024-04-26 17:23:47 | 38.28639 | 37.75694 | 7.0 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-04-26 17:08:38 | 40.15972 | 39.80778 | 7.0 | ML | 1.4 | Demirözü (Bayburt) | Detay |
2024-04-26 17:05:00 | 38.58556 | 27.64306 | 7.0 | ML | 1.6 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
2024-04-26 16:25:16 | 38.35222 | 37.22611 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 15:59:45 | 39.97139 | 27.17528 | 7.0 | ML | 1.3 | Yenice (Çanakkale) | Detay |
2024-04-26 15:54:49 | 39.73306 | 33.05528 | 7.02 | ML | 2.1 | Çankaya (Ankara) | Detay |
2024-04-26 15:53:00 | 38.82111 | 29.08333 | 7.0 | ML | 1.3 | Selendi (Manisa) | Detay |
2024-04-26 15:46:33 | 40.76111 | 31.64222 | 7.72 | ML | 1.7 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-04-26 15:35:23 | 40.06861 | 35.92111 | 6.67 | ML | 1.4 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2024-04-26 15:21:03 | 38.07278 | 26.28889 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi – [22.29 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-04-26 15:03:35 | 40.80528 | 31.95806 | 6.38 | ML | 1.2 | Yeniçağa (Bolu) | Detay |
2024-04-26 14:58:48 | 40.32611 | 25.89333 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [10.30 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
2024-04-26 14:54:11 | 40.04306 | 35.95528 | 7.19 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-26 14:33:35 | 38.50472 | 39.45 | 7.0 | ML | 1.1 | Hazar Gölü – [04.56 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-04-26 14:12:06 | 37.65222 | 35.405 | 7.0 | ML | 1.1 | Aladağ (Adana) | Detay |
2024-04-26 13:58:03 | 38.28611 | 38.74472 | 12.13 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-04-26 13:57:06 | 38.73083 | 40.02222 | 7.05 | ML | 1.8 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
2024-04-26 13:54:02 | 37.97278 | 27.15278 | 9.82 | ML | 1.9 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.25 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-04-26 13:42:36 | 39.12 | 25.94111 | 6.8 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [41.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-04-26 13:35:26 | 40.35778 | 27.54028 | 6.93 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [09.55 km] Gönen (Balıkesir) | Detay |
2024-04-26 13:32:10 | 38.77222 | 39.38472 | 7.0 | ML | 1.8 | Keban Barajı – [05.01 km] Pertek (Tunceli) | Detay |
2024-04-26 13:18:33 | 38.48528 | 39.35694 | 7.0 | ML | 2.0 | Hazar Gölü – [03.58 km] Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-04-26 13:15:26 | 39.90972 | 31.72056 | 7.0 | ML | 2.2 | Mihalıcçık (Eskişehir) | Detay |
2024-04-26 12:57:17 | 39.26444 | 29.41556 | 8.42 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-04-26 12:55:55 | 39.22167 | 29.27722 | 8.55 | ML | 1.6 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2024-04-26 12:53:42 | 38.12417 | 27.29806 | 7.0 | ML | 1.0 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-04-26 12:48:10 | 35.9175 | 31.03694 | 13.9 | ML | 1.9 | Akdeniz – [71.15 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-04-26 12:37:00 | 38.16972 | 38.07583 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-04-26 12:30:57 | 38.77389 | 29.77278 | 5.99 | ML | 1.6 | Banaz (Uşak) | Detay |
2024-04-26 12:29:55 | 38.79111 | 29.79222 | 29.4 | ML | 1.8 | Banaz (Uşak) | Detay |
2024-04-26 12:26:11 | 36.93667 | 28.02111 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.29 km] Milas (Muğla) | Detay |
2024-04-26 12:20:33 | 38.10222 | 32.66917 | 6.89 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-04-26 12:16:27 | 43.82028 | 39.24222 | 6.22 | ML | 3.1 | Karadeniz | Detay |
2024-04-26 11:58:19 | 38.40639 | 37.24111 | 7.18 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 11:55:03 | 37.41194 | 35.81917 | 7.0 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-04-26 11:54:07 | 39.87222 | 28.88194 | 7.0 | ML | 1.0 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-04-26 11:10:40 | 37.89722 | 27.60694 | 7.03 | ML | 2.0 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-04-26 10:27:38 | 38.14167 | 36.85111 | 7.11 | ML | 1.9 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 10:11:19 | 40.08861 | 35.99944 | 6.99 | ML | 2.1 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-26 10:05:00 | 38.27167 | 27.22056 | 7.0 | ML | 1.4 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-04-26 09:57:27 | 37.405 | 37.18556 | 10.29 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 09:53:47 | 39.20028 | 40.115 | 7.08 | ML | 2.2 | Yayladere (Bingöl) | Detay |
2024-04-26 09:27:06 | 40.40972 | 28.83444 | 7.01 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.87 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-04-26 09:19:04 | 37.43889 | 36.89361 | 5.45 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 09:05:21 | 38.21806 | 37.73639 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 08:51:22 | 37.46139 | 36.99222 | 7.0 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 08:15:01 | 39.05778 | 28.6725 | 5.08 | ML | 1.0 | Demirci (Manisa) | Detay |
2024-04-26 07:12:22 | 36.52278 | 27.19361 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [29.62 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-26 05:19:03 | 36.52472 | 27.20056 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [29.01 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-26 05:09:39 | 36.56306 | 27.21472 | 10.72 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [25.40 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-04-26 04:48:38 | 36.15778 | 36.05139 | 7.0 | ML | 1.7 | Samandağ (Hatay) | Detay |
2024-04-26 04:47:23 | 38.92333 | 26.19639 | 5.54 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [34.54 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-04-26 03:56:20 | 40.05444 | 36.03028 | 7.0 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-26 03:56:04 | 38.36972 | 26.16667 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [10.71 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-04-26 03:54:41 | 40.05167 | 35.98639 | 7.0 | ML | 2.7 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-04-26 03:18:57 | 38.24361 | 38.12167 | 8.36 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-04-26 03:12:47 | 37.45861 | 37.07611 | 7.0 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 03:00:45 | 40.36222 | 27.03389 | 7.0 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-04-26 02:46:55 | 37.75472 | 36.49194 | 7.0 | ML | 2.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-26 00:56:29 | 38.46306 | 45.02889 | 7.0 | ML | 2.8 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [53.82 km] Başkale (Van) | Detay |
2024-04-26 00:54:29 | 38.44083 | 45.04167 | 13.28 | ML | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [54.23 km] Başkale (Van) | Detay |
2024-04-25 23:50:06 | 38.09139 | 38.37111 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-04-25 23:35:54 | 38.19194 | 38.67861 | 6.97 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-04-25 23:34:23 | 37.74194 | 35.36667 | 7.01 | ML | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-04-25 23:19:19 | 38.99083 | 29.69139 | 7.0 | ML | 2.5 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-04-25 22:47:26 | 38.53611 | 37.56694 | 6.9 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-04-25 22:43:45 | 38.32306 | 38.94056 | 6.92 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-04-25 22:32:38 | 40.19083 | 31.76083 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-04-25 22:30:55 | 38.30972 | 37.40583 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.27 01:36:29 38.6413 37.3423 3.9 -.- 1.1 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.27 01:30:36 39.8767 40.2290 5.0 -.- 4.1 4.1 CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.04.27 01:12:33 38.2872 37.7958 5.1 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.27 00:57:06 38.3118 38.7850 6.0 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.27 00:18:19 39.5533 39.5408 5.0 -.- 1.3 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN) İlksel
2024.04.26 23:59:17 40.6287 24.1075 5.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.26 23:54:12 37.2642 37.0985 11.4 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 23:46:44 37.7062 35.3877 5.4 -.- 1.1 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.04.26 23:36:36 40.0658 36.0048 5.3 -.- 1.8 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.26 23:31:25 38.7682 40.0262 5.4 -.- 2.1 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.04.26 23:29:54 40.6193 24.0907 1.7 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.26 23:19:44 35.7122 29.6245 29.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.26 23:03:24 38.9628 27.8195 10.0 -.- 1.6 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.26 22:57:44 38.9573 26.2357 8.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 22:13:41 38.4178 37.4272 11.1 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 22:07:15 38.1265 37.8487 5.0 -.- 2.7 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.26 21:55:25 35.6440 35.5863 4.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.26 21:54:47 39.1153 28.4167 8.8 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2024.04.26 21:49:29 40.0643 36.0557 8.0 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.26 21:44:20 35.8863 26.9653 8.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.26 21:35:24 40.0502 35.9858 2.0 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.26 21:28:03 37.8318 26.8443 5.0 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 20:42:18 37.9630 27.1157 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 20:40:55 37.9350 36.2583 9.2 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 20:36:30 35.8012 25.5158 7.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.26 20:35:40 37.5465 37.2428 5.0 -.- 2.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 20:03:49 40.8298 30.8195 7.4 -.- 1.7 -.- MURADIYE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2024.04.26 19:42:56 40.1618 40.9452 8.5 -.- 1.9 -.- CIKRIKLI-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2024.04.26 19:06:54 37.3870 36.9113 1.2 -.- 1.6 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 18:35:28 41.1687 23.1878 5.0 -.- 2.7 -.- MAKEDONYA İlksel
2024.04.26 18:19:07 37.9040 36.5525 7.9 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.26 17:52:56 37.9252 37.7347 1.1 -.- 2.3 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.26 17:36:50 37.2153 36.9320 6.6 -.- 3.0 2.8 NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.26 17:24:44 40.0355 39.8048 16.2 -.- 2.1 -.- DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2024.04.26 17:23:46 38.3242 37.8082 5.0 -.- 2.1 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.26 17:08:37 40.0515 39.7557 4.7 -.- 2.0 -.- SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2024.04.26 17:04:59 38.6555 27.5987 5.3 -.- 1.7 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.04.26 15:54:49 39.7212 33.0718 5.4 -.- 2.4 -.- ERGIN-BALA (ANKARA) İlksel
2024.04.26 15:46:33 40.7948 31.6523 8.4 -.- 2.4 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlksel
2024.04.26 15:21:02 38.1083 26.2928 1.1 -.- 2.6 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 15:16:10 36.4820 34.2005 0.0 -.- 1.8 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.04.26 13:57:05 38.7712 40.0603 11.0 -.- 2.0 -.- ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.04.26 13:54:02 37.9618 27.1327 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 13:42:37 39.1442 25.9678 7.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.26 13:35:26 40.3435 27.5755 18.4 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.26 13:32:09 38.7577 39.3277 22.8 -.- 1.9 -.- KARATAS-(ELAZIG) İlksel
2024.04.26 13:18:31 38.4818 39.3787 9.8 -.- 2.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.04.26 12:29:56 38.7332 29.8250 6.8 -.- 2.4 -.- HASANKOY-BANAZ (USAK) İlksel
2024.04.26 11:26:43 39.6602 29.0283 13.6 -.- 1.7 -.- ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2024.04.26 11:10:40 37.8905 27.5962 7.5 -.- 2.0 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
13 Aralık 2024SPOR
13 Aralık 2024GÜNDEM
13 Aralık 2024SPOR
13 Aralık 2024SPOR
13 Aralık 2024GÜNDEM
13 Aralık 2024GÜNDEM
13 Aralık 2024