Son dakika depremi mi oldu? sorusu AFAD ve Kandilli verileri ile yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…
AFAD SON DEPREMLER EKRANI
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 09:13:47 | 38.24694 | 37.73583 | 7.0 | ML | 2.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-11 08:47:05 | 40.31028 | 26.99222 | 7.0 | ML | 1.2 | Lapseki (Çanakkale) |
2024-04-11 08:32:11 | 38.08167 | 38.41722 | 7.02 | ML | 2.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-04-11 08:05:24 | 37.70167 | 35.37472 | 6.98 | ML | 2.3 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-04-11 07:35:47 | 38.06639 | 37.20167 | 6.98 | ML | 1.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-04-11 07:23:57 | 37.99333 | 38.38556 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-04-11 07:07:47 | 37.99194 | 38.3875 | 7.0 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-04-11 06:58:48 | 38.36222 | 38.73361 | 11.28 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
2024-04-11 06:01:14 | 38.34361 | 37.37167 | 6.81 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-11 05:28:38 | 38.82361 | 37.47861 | 7.21 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) |
2024-04-11 05:02:27 | 38.59778 | 27.86611 | 6.96 | ML | 0.9 | Ahmetli (Manisa) |
2024-04-11 04:59:22 | 38.15667 | 27.47139 | 7.0 | ML | 1.0 | Bayındır (İzmir) |
2024-04-11 04:46:43 | 38.13472 | 36.92722 | 6.99 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-11 04:42:17 | 37.97472 | 36.27222 | 7.1 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-11 04:26:53 | 38.18472 | 27.6375 | 6.95 | ML | 1.4 | Bayındır (İzmir) |
2024-04-11 04:10:38 | 37.87194 | 32.0575 | 8.61 | ML | 3.2 | Meram (Konya) |
2024-04-11 04:06:01 | 37.88583 | 32.05528 | 7.07 | ML | 2.0 | Meram (Konya) |
2024-04-11 03:47:09 | 40.41972 | 28.86778 | 7.0 | ML | 1.0 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.22 km] Mudanya (Bursa) |
2024-04-11 03:44:19 | 37.90556 | 26.8875 | 6.99 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [18.64 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-04-11 03:38:43 | 37.89 | 26.89167 | 7.03 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [20.32 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-04-11 03:01:20 | 38.42639 | 37.46611 | 7.26 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) |
2024-04-11 02:55:06 | 39.02333 | 27.99167 | 6.36 | ML | 0.9 | Akhisar (Manisa) |
2024-04-11 02:33:35 | 37.01944 | 28.09833 | 7.0 | ML | 0.9 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.56 km] Milas (Muğla) |
2024-04-11 02:19:54 | 38.98583 | 27.99417 | 7.04 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) |
2024-04-11 01:59:53 | 40.40583 | 28.8775 | 7.12 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.92 km] Mudanya (Bursa) |
2024-04-11 01:49:52 | 38.82528 | 37.46972 | 7.01 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) |
2024-04-11 01:48:22 | 38.18917 | 27.625 | 6.8 | ML | 1.0 | Bayındır (İzmir) |
2024-04-11 01:28:00 | 38.44056 | 39.42111 | 7.0 | ML | 2.1 | Sivrice (Elazığ) |
2024-04-11 01:11:09 | 38.97861 | 28.03944 | 8.0 | ML | 1.1 | Akhisar (Manisa) |
2024-04-11 00:59:13 | 35.77444 | 31.00917 | 26.32 | ML | 3.0 | Akdeniz – [80.67 km] Kumluca (Antalya) |
2024-04-11 00:56:52 | 40.41028 | 28.86417 | 7.11 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.15 km] Mudanya (Bursa) |
2024-04-11 00:46:34 | 38.21083 | 37.40889 | 7.12 | ML | 2.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-11 00:41:17 | 36.07222 | 36.41972 | 6.9 | ML | 2.0 | Harem, İdlib (Suriye) – [04.44 km] Altınözü (Hatay) |
2024-04-11 00:07:07 | 36.83194 | 36.45333 | 6.96 | ML | 1.4 | Hassa (Hatay) |
SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.11 09:38:40 39.3847 28.1558 2.7 -.- 1.6 -.- BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.04.11 09:13:47 38.3062 37.8400 5.0 -.- 2.5 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.11 09:11:44 36.0703 36.0585 1.6 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
2024.04.11 08:47:06 40.3382 26.9840 6.4 -.- 1.5 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.04.11 08:32:09 38.1175 38.4208 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.11 08:05:25 37.5993 35.2862 8.9 -.- 2.3 -.- DOLEKLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.11 07:35:52 38.2483 37.5717 3.8 -.- 1.1 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.11 07:23:56 37.9842 38.3863 2.4 -.- 1.7 -.- YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.11 07:07:46 38.0090 38.3647 13.2 -.- 1.5 -.- RECEPKOY-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.11 06:59:22 38.9078 27.7370 7.6 -.- 1.4 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.11 06:01:16 38.4095 37.4133 6.7 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.11 05:54:54 40.4645 29.0910 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.04.11 05:28:39 38.7912 37.4512 4.5 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.11 05:12:17 36.3382 35.8960 10.8 -.- 1.3 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.04.11 05:02:27 38.5992 27.9145 4.5 -.- 1.1 -.- DERICI-AHMETLI (MANISA) İlksel
2024.04.11 04:59:21 38.2100 27.5437 4.5 -.- 1.0 -.- YAKAPINAR-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.04.11 04:46:43 38.1598 36.9827 5.1 -.- 1.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.11 04:42:18 38.0397 36.3158 4.0 -.- 1.8 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.11 04:26:52 38.2090 27.6567 11.2 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.04.11 04:10:37 37.8738 32.0618 5.0 -.- 3.2 3.2 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2024.04.11 04:06:01 37.8952 32.1025 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2024.04.11 03:47:10 40.4422 28.9365 5.0 -.- 1.2 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2024.04.11 03:44:18 37.8697 26.8660 2.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.11 03:38:42 37.8853 26.8765 8.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.11 03:14:00 38.7867 37.4742 5.0 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.11 03:01:21 38.4448 37.4137 2.7 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.11 02:55:08 38.9067 28.1265 12.3 -.- 1.3 -.- GOKCELER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.11 02:33:35 37.0235 28.1732 5.0 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.11 02:19:54 39.0108 27.9640 8.7 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.11 01:59:53 40.4088 28.8612 8.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.11 01:49:52 38.8017 37.4688 5.0 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.11 01:48:21 38.1972 27.6700 4.7 -.- 1.2 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.04.11 01:28:00 38.5280 39.3923 9.3 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.04.11 01:11:05 39.1525 27.8553 5.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.04.11 01:07:34 37.1968 27.8228 5.4 -.- 1.2 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.11 00:59:14 36.0235 31.1282 24.9 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.04.11 00:56:52 40.4133 28.8507 7.0 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.11 00:46:35 38.2202 37.4872 2.0 -.- 2.5 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.11 00:41:16 36.0637 36.4665 7.7 -.- 1.4 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.04.11 00:07:07 36.7835 36.4117 11.8 -.- 1.1 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
GÜNDEM
13 Ekim 2024SPOR
13 Ekim 2024GÜNDEM
13 Ekim 2024SPOR
13 Ekim 2024SPOR
13 Ekim 2024GÜNDEM
13 Ekim 2024GÜNDEM
13 Ekim 2024