DOLAR 43,3725 0.25%
EURO 51,3279 0.73%
ALTIN 6.944,721,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 1.10% 141,22 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,85 1,48 18:09:56
  • AGHOL 32,48 -0,12 18:08:44
  • AGROT 3,28 0,00 18:09:25
  • AHGAZ 25,76 3,62 18:08:52
  • AKBNK 78,85 1,35 18:09:50
  • AKSA 10,20 0,20 18:08:01
  • AKSEN 69,60 -1,07 18:09:59
  • ALARK 110,30 -1,34 18:09:32
  • ALFAS 41,90 0,24 18:09:33
  • ALTNY 16,80 1,94 18:09:21
  • ANHYT 118,30 9,03 18:09:24
  • ANSGR 27,32 -0,22 18:09:59
  • ARCLK 114,40 2,14 18:08:36
  • ARDYZ 42,32 -1,12 18:09:42
  • ASELS 300,75 0,17 18:09:49
  • ASTOR 162,00 5,19 18:09:40
  • AVPGY 57,70 3,31 18:08:48
  • BERA 17,74 -1,11 18:09:26
  • BIMAS 628,50 0,40 18:09:15
  • BRSAN 637,50 -0,39 18:09:41
  • BRYAT 2.275,00 2,02 18:08:53
  • BSOKE 26,40 -2,73 18:09:35
  • BTCIM 4,60 -0,86 18:09:50
  • CANTE 2,08 0,00 18:09:56
  • CCOLA 70,50 1,66 18:09:51
  • CIMSA 48,00 3,14 18:09:56
  • CLEBI 1.826,00 -0,76 18:09:31
  • CWENE 31,00 -0,96 18:09:18
  • DOAS 233,70 -0,13 18:09:54
  • DOHOL 20,58 2,18 18:09:52
  • ECILC 122,20 2,26 18:09:58
  • EFOR 23,04 -9,93 18:09:57
  • EGEEN 7.560,00 0,80 18:09:10
  • EKGYO 23,40 2,09 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,33 -1,48 18:09:47
  • ENJSA 98,70 -0,10 18:09:52
  • ENKAI 84,10 2,37 18:09:48
  • EREGL 27,06 1,12 18:09:53
  • EUPWR 40,44 2,33 18:09:43
  • FROTO 105,10 1,15 18:09:56
  • GARAN 151,30 1,89 18:09:50
  • GESAN 54,90 3,10 18:09:55
  • GOLTS 348,50 0,72 18:08:51
  • GRTHO 226,50 -1,52 18:09:57
  • GSRAY 1,19 0,85 18:09:58
  • GUBRF 448,25 3,76 18:09:59
  • HALKB 45,02 3,97 18:09:59
  • HEKTS 3,17 3,26 18:09:59
  • IEYHO 72,90 0,55 18:09:48
  • ISCTR 15,20 3,61 18:09:37
  • ISMEN 45,66 4,72 18:09:59
  • KARSN 9,90 0,00 18:08:16
  • KCAER 11,16 0,54 18:09:47
  • KCHOL 198,10 1,43 18:09:33
  • KONTR 9,69 -0,10 18:09:05
  • KONYA 4.562,50 0,05 18:05:19
  • KRDMD 29,38 0,62 18:09:36
  • KTLEV 35,06 -3,84 18:09:48
  • LMKDC 32,34 -1,70 18:09:40
  • MAGEN 42,62 -1,89 18:08:01
  • MAVI 46,46 0,35 18:09:09
  • MGROS 628,50 0,56 18:09:48
  • MIATK 35,22 0,06 18:09:27
  • MPARK 431,75 0,41 18:09:42
  • OBAMS 9,00 0,67 18:08:54
  • ODAS 5,26 1,15 18:09:21
  • OTKAR 418,25 1,03 18:09:47
  • OYAKC 26,50 0,53 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 159,10 8,82 18:09:25
  • PETKM 17,97 1,07 18:09:47
  • PGSUS 203,20 0,20 18:09:58
  • RALYH 183,50 -7,32 18:09:59
  • REEDR 6,99 0,14 18:09:12
  • RYGYO 27,12 0,67 18:09:50
  • SAHOL 97,40 1,99 18:09:49
  • SASA 2,40 0,42 18:09:59
  • SELEC 82,75 2,80 18:09:49
  • SISE 40,28 1,56 18:09:56
  • SKBNK 7,95 -3,99 18:09:59
  • SMRTG 23,80 2,59 18:09:51
  • SOKM 62,60 2,04 18:09:15
  • TABGD 253,00 0,30 18:09:25
  • TAVHL 329,75 1,07 18:09:41
  • TCELL 112,80 0,62 18:09:54
  • THYAO 301,00 0,67 18:09:59
  • TKFEN 71,50 -0,49 18:09:52
  • TOASO 301,25 1,95 18:09:58
  • TRALT 50,80 3,04 18:09:56
  • TRENJ 115,10 -0,60 18:09:47
  • TRMET 136,10 2,18 18:09:59
  • TSKB 13,22 1,77 18:09:47
  • TTKOM 64,20 -0,39 18:08:16
  • TTRAK 575,50 0,26 18:09:56
  • TUPRS 225,80 -0,40 18:09:42
  • TURSG 12,51 3,82 18:09:37
  • ULKER 128,90 -0,08 18:09:42
  • VAKBN 34,44 1,95 18:09:13
  • VESTL 30,50 1,87 18:08:02
  • YEOTK 43,46 8,87 18:09:22
  • YKBNK 38,66 2,01 18:09:14
  • ZOREN 3,15 1,94 18:09:23
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu