DOLAR 50,38910,05%
EURO 55,5358-0,04%
ALTIN 6.261,54-0,30
BITCOIN 3245285-1,35%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3243358 20112878 % -1.36826 14:22
  • Ethereum 91587 122224475.73781 % -0.15862 14:22
  • Tether 50.36 175398004599.97 % 0.09119 14:22
  • BNB 29682 131510502.18 % -0.75582 14:22
  • USDC 50.37 69058328264.901 % 0.10708 14:22
  • XRP 48.12 63516606953 % -1.1873 14:22
  • Solana 3585.39 591684466.20035 % -1.40875 14:22
  • TRON 15.36 95043658590.643 % -0.60014 14:22
  • Figure Heloc 53.23 26697666876.969 % 0.06922 14:22
  • Hyperliquid 3350.91 237730949.46 % -1.3033 14:22
  • Zcash 43816 17044047.02604 % -2.60126 14:22
  • Monero 25297 18831778.36313 % -0.07785 14:22
  • Dogecoin 2.96 156766382860.17 % -0.58138 14:22
  • LEO Token 463.73 919857851.9 % 0.70481 14:22
  • USDS 50.39 8435538110.5665 % 0.13724 14:22
  • WhiteBIT Coin 3145.81 118657693 % -1.06066 14:22
  • Chainlink 462.03 766849970.42488 % -1.22148 14:22
  • Cardano 7.68 37572945976.803 % -1.35419 14:22
  • Rain 0.358199 714409616455.91 % 94.29452 14:22
  • Stellar 6.92 35407552931.955 % -1.38509 14:22
  • Ethena USDe 50.35 4856359286.22 % 0.08385 14:22
  • Dai 50.4 4431727234.407 % 0.1297 14:22
  • Bitcoin Cash 10463.02 20117559.271651 % -0.8265 14:22
  • NEAR Protocol 159.33 1311853307 % 0.53733 14:22
  • Litecoin 2239.87 77833873.895258 % -1.63973 14:22
  • Canton 4.19 40062882265.376 % 1.5708 14:22
  • Avalanche 359.75 446469293.59104 % -1.40431 14:22
  • Tether Gold 194029 808994.63 % 0.84958 14:22
  • Uniswap 258.22 607561895.87598 % -0.66519 14:22
  • USD1 50.33 3034453469.6394 % 0.1842 14:22
  • Gram (prev. Toncoin) 52.52 2858000003.9397 % -0.12083 14:22
  • Sui 36.21 4139043544.1304 % -1.11075 14:22
  • Hedera 2.93 44327622297.809 % -0.54633 14:22
  • Ondo US Dollar Yield 58.03 2071442296.9865 % 0.02251 14:22
  • Shiba Inu 0.00019431 5.8923796721541E+14 % -1.8207 14:22
  • Quant 7833.02 14556178.164081 % -0.18349 14:22
  • Cronos 2.18 51946177076.381 % -1.46944 14:22
  • Bittensor 9503.87 11731836.218604 % -1.73158 14:22
  • Circle USYC 57.65 1764324012.1089 % 0.11487 14:22
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.47 1745416880.3145 % 0.03681 14:22
  • MemeCore 41.8 2298434524.7169 % 0.70999 14:22
  • OKB 4275.51 21000000 % -2.77607 14:22
  • PAX Gold 194140 447525.178687 % 0.83648 14:22
  • Aave 5486.81 15441047.453852 % 1.64992 14:22
  • Falcon USD 50.16 1652010391.6956 % 0.10454 14:22
  • Pepe 0.00019293 4.2069E+14 % -3.84204 14:22
  • Ethena 5.88 13500000000 % -2.84232 14:22
  • Ondo 15.37 4869330647 % -0.52949 14:22
  • World Liberty Financial 2.31 31780463179 % -3.21179 14:22
  • Aster 27.98 2571858486.4432 % 5.15575 14:22
  • USDD 50.3 1406524765 % 0.08768 14:22
  • Internet Computer 118.33 558966879.6985 % 5.79022 14:22
  • HTX DAO 7.402E-5 8.8884637053819E+14 % -0.72033 14:22
  • Pump.fun 0.142775 458239612136.42 % -2.39846 14:22
  • Polkadot 36.93 1712377460.7849 % -0.33805 14:22
  • Morpho 87.26 705567551.46963 % -1.1739 14:22
  • Mantle 18.51 3312003382.5368 % -2.75505 14:22
  • Sky 2.56 23418909343.844 % -6.46337 14:22
  • JUST 7.24 8018019892.3417 % -0.35567 14:22
  • Bitget Token 81.05 699992029.6481 % 0.85711 14:22
  • Worldcoin 13.29 3788118811.538 % 0.8678 14:22
  • Venice Token 1019.19 48990317.83296 % 3.79897 14:22
  • Ethereum Classic 296.22 159043317.80365 % -1.94196 14:22
  • Arbitrum 6.7 6892115031 % -2.35811 14:22
  • KuCoin 312.91 139655021.2774 % 0.49604 14:22
  • Jupiter 13 3319369204.37 % -1.63365 14:22
  • POL (ex-MATIC) 4 10650787187.432 % -1.81777 14:22
  • Gate 377.32 104710335.77016 % -5.16523 14:22
  • Render 69.12 556476070.22883 % -1.13147 14:22
  • Midnight 2.26 16607399400.635 % -8.73539 14:22
  • Kaspa 1.33 27812024491.9 % -2.80993 14:22
  • Algorand 3.99 9080137630.089 % -0.65051 14:22
  • Cosmos Hub 66.73 542214561.45715 % 1.55404 14:22
  • Pi Network 3.11 11393113387.99 % -2.70348 14:22
  • GHO 50.31 699000000 % 0.08302 14:22
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 568.36 60654072.664163 % 0.12472 14:22
  • Injective 340.16 100000000 % -3.79156 14:22
  • NEXO 33.26 1000000000 % -0.37083 14:22
  • Lighter 132.78 250000000 % -10.61757 14:22
  • Pearl 81.57 381033740.45456 % 9.1237 14:22
  • Bitway 20.4 1505787513.6457 % -30.55064 14:22
  • XDC Network 1.48 19946688440 % 3.76795 14:22
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.24 545453370.0525 % 0.11499 14:22
  • LayerZero 72.28 399976127.72813 % 3.17347 14:22
  • Beldex 3.65 7871923266.8424 % -0.72652 14:22
  • Pieverse 97.75 274750000 % 6.33741 14:22
  • EURC 55.46 465259001.98746 % 0.26507 14:22
  • Filecoin 30.37 846605698 % -1.6629 14:22
  • PancakeSwap 78.85 317830094.66914 % -2.31989 14:22
  • TrueUSD 50.34 494515083 % 0.10028 14:22
  • Stacks 13.11 1883061656.502 % -3.17237 14:22